<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast Forest e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.fast-forest.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fast-forest.de</link>
	<description>Team der Formula Students Germany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 11:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fast Forest hilft beim Hochwasser in Deggendorf</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/06/hochwasser-in-deggendorf/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/06/hochwasser-in-deggendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deggendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie wahrscheinlich bereits alle den aktuellen Nachrichten entnommen haben, haben wir im Landkreis Deggendorf und speziell im Stadtteil Fischerdorf, dem Standort unserer Werkstatt, mit heftigen Überflutungen zu kämpfen. Einige Dämme rund um Deggendorf brachen an der Isar und der Donau und nun fließen die Wassermassen ungehindert in die Ortschaften und verwüsten die Existenzgrundlagen vieler. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/ff-helfen1.jpg" rel="lightbox[1328]" title="Fast Forest hilft beim Hochwasser in Deggendorf"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/ff-helfen1-300x130.jpg" alt="ff helfen" width="300" height="130" class="alignleft size-medium wp-image-1337" /></a>Wie Sie wahrscheinlich bereits alle den aktuellen Nachrichten entnommen haben, haben wir im Landkreis Deggendorf und speziell im Stadtteil Fischerdorf, dem Standort unserer Werkstatt, mit heftigen Überflutungen zu kämpfen. </p>
<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.d703b27d-0445-4a41-94f6-793534199ad8.normalized-1.jpeg" rel="lightbox[1328]" title="Fast Forest hilft beim Hochwasser in Deggendorf"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.d703b27d-0445-4a41-94f6-793534199ad8.normalized-1-300x200.jpeg" alt="media.media.d703b27d-0445-4a41-94f6-793534199ad8.normalized (1)" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1341" /></a>Einige Dämme rund um Deggendorf brachen an der Isar und der Donau und nun fließen die Wassermassen ungehindert in die Ortschaften und verwüsten die Existenzgrundlagen vieler.</p>
<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.ba01e193-4d3e-4974-9174-fa1f9f8b8f75.normalized.jpeg" rel="lightbox[1328]" title="Fast Forest hilft beim Hochwasser in Deggendorf"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.ba01e193-4d3e-4974-9174-fa1f9f8b8f75.normalized-300x202.jpeg" alt="media.media.ba01e193-4d3e-4974-9174-fa1f9f8b8f75.normalized" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-1333" /></a>Nachdem wir versuchten hatten, unsere Werkstatt zu retten, aber dann selbst evakuiert wurden, entschieden wir uns spontan, ebenfalls aktiv zu werden. Wir halfen der Feuerwehr, Sandsäcke zu befüllen. Es waren durchgehend mindestens 35 Studenten von Fast Forest am Wasserwirtschaftsamt vertreten und halfen, wo sie nur konnten.<br />
Darüber hinaus konnten wir in den letzten Tagen ca. 80 Mitstudenten zur Mitarbeit motivieren. Es ist schön zu sehen, dass wir auch in schwierigen Zeiten als Team fungieren und dass der Zusammenhalt dadurch nochmal gestärkt wurde!</p>
<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.936f23a2-6968-4c37-9e3c-c956e9750142.normalized.jpeg" rel="lightbox[1328]" title="Fast Forest hilft beim Hochwasser in Deggendorf"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/06/media.media_.936f23a2-6968-4c37-9e3c-c956e9750142.normalized-300x162.jpeg" alt="media.media.936f23a2-6968-4c37-9e3c-c956e9750142.normalized" width="300" height="162" class="alignleft size-medium wp-image-1335" /></a>Da die Bundeswehr vorerst die freiwilligen Helfer ablöste, nutzten wir unsere Zeit weiterhin sinnvoll: Im Moment arbeiten wir an unserem internen Krisenmanagement. Das bedeutet, Aufgaben aufzulisten und nach Priorität zu ordnen. Diese werden, sobald der Ortsteil Fischerdorf und somit auch unsere Werkstatt wieder zugänglich ist, der Reihe nach abgearbeitet. Wir orientieren uns dabei ganz am Beispiel Passau und treffen die entsprechenden Maßnahmen. Im Augenblick rechnen wir mit 1,5 bis 2 Metern Hochwasser und fiebern der Aufhebung der Zugangssperrung entgegen.</p>
<p>Doch damit nicht genug: Wir setzen alles daran, unsere Dokumente fertigzustellen, damit sie am Freitag fristgemäß auf die FSG-Homepage geuploadet werden können. Sogar unsere Alumnis helfen uns, die noch vorhandenen Daten aufzubereiten.<br />
Sollte jedoch der Fall eintreten, dass wir die Deadline leider nicht einhalten können, wurde uns freundlicherweise von Formula Student Germany ein kleiner Aufschub gewährt. Wir möchten betonen, dass wir alles in unserer Kraft stehende tun, um den Termin einzuhalten und von dem Entgegenkommen nur im äußersten Notfall Gebrauch machen werden!</p>
<p>Von dem Hochwasser sind auch einige unserer Partner betroffen. Deshalb halten wir nach Fertigungskapazitäten Ausschau und sind dankbar für jede Unterstützung!</p>
<p>Unser herzliches Dankeschön gilt nicht nur den ganzen freiwilligen Helfern, sondern besonders auch einem befreundeten Formula Student Team, das uns bereits seine Hilfe zugesichert hat. Das ist ein sportliches Verhalten, vor dem wir großen Respekt haben!</p>
<p>In unseren Gedanken sind wir alle bei den Opfern des Hochwassers.<br />
Dennoch denken wir positiv, denn: GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS!</p>
<p><em>Bilderquelle: Abendzeitung München</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/06/hochwasser-in-deggendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch von Sponsoren b-plus</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/05/besuch-von-sponsoren-b-plus/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/05/besuch-von-sponsoren-b-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimmermannm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[b-plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gestern bekamen wir Besuch von unseren Sponsoren b-plus, die uns ein nettes kleines Geschenk mitgebracht haben und uns somit für das kommende Jahr unterstützen. Herzlichen Dank für den &#8220;CANTucan&#8221;!                                         ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Gestern bekamen wir Besuch von unseren Sponsoren b-plus, die uns ein nettes kleines Geschenk mitgebracht haben und uns somit für das kommende Jahr unterstützen.</p>
<p>Herzlichen Dank für den &#8220;CANTucan&#8221;!</p>
<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/usb-can-feldbus-gateway-54887-2790409.jpg" rel="lightbox[1315]" title="Besuch von Sponsoren b-plus"><img class="alignnone size-medium wp-image-1316" alt="966813_663988623627423_427780438_o" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/966813_663988623627423_427780438_o-300x199.jpg" width="300" height="199" />                                         <img class="alignnone size-medium wp-image-1317" alt="usb-can-feldbus-gateway-54887-2790409" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/usb-can-feldbus-gateway-54887-2790409-300x271.jpg" width="300" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/05/besuch-von-sponsoren-b-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girlsday nicht ohne Jenny</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Auch am diesjährigen Girlsday durfte Fast Forest nicht fehlen. Bei den einzelnen Workshops an der HDU Deggendorf bildete auch unser Verein eine Station. Die Mädels konnten an einem richtigen Rennwagen ihre ersten Reifenwechsel ausprobieren. Natürlich ließen sie sich es auch nicht nehmen, einmal in unseren Autos Probe zu sitzen. Aufgeschlossen erklärte unser Team jedes Detail [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch am diesjährigen Girlsday durfte Fast Forest nicht fehlen. Bei den einzelnen Workshops an der HDU Deggendorf bildete auch unser Verein eine Station. Die Mädels konnten an einem richtigen Rennwagen ihre ersten Reifenwechsel ausprobieren. Natürlich ließen sie sich es auch nicht nehmen, einmal in unseren Autos Probe zu sitzen. Aufgeschlossen erklärte unser Team jedes Detail unseres Autos und der Formula Student. Bis zum nächsten Jahr!</p>
<p><a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9655/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9655'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9655-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9655" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9656/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9656'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9656-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9656" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9677/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9677'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9677-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9677" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9715/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9715'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9715-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9715" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9721/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9721'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9721-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9721" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9723/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9723'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9723-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9723" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9799/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9799'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9799-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9799" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9817/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9817'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9817-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9817" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9880/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9880'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9880-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9880" /></a><br />
<a href='http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/2013_04_25_girlsday_ff-9877/' title='2013_04_25_Girlsday_FF-9877'><img width="150" height="150" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_04_25_Girlsday_FF-9877-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2013_04_25_Girlsday_FF-9877" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/04/girlsday-nicht-ohne-jenny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandstipendiaten durch Fast Forest</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/04/deutschlandstipendiaten-durch-fast-forest/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/04/deutschlandstipendiaten-durch-fast-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[jobmesse]]></category>
		<category><![CDATA[stipendium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr dürfen sich wieder einige Mitglieder von Fast Forest e. V. glücklich schätzen. Neun der 47 Deutschland-Stipendiaten sind aktive Mitglieder bei Fast Forest e.V. &#8220;Mit 300 € monatlich werden Studierende und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt, gefördert. Die Hälfte der Mittel dafür stammen von privaten Geldgebern [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/ff_deutschstip.jpg" rel="lightbox[1258]" title="Deutschlandstipendiaten durch Fast Forest"><img class="alignleft size-medium wp-image-1259" alt="Fast Forest Deutschlandstipendium" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/ff_deutschstip-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a>Auch in diesem Jahr dürfen sich wieder einige Mitglieder von Fast Forest e. V. glücklich schätzen. Neun der 47 Deutschland-Stipendiaten sind aktive Mitglieder bei Fast Forest e.V.</p>
<p>&#8220;Mit 300 € monatlich werden Studierende und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt, gefördert. Die Hälfte der Mittel dafür stammen von privaten Geldgebern (Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen oder Alumni etc.), die die Hochschulen selbst einwerben müssen. Die andere Hälfte kommt aus dem Bundeshaushalt.&#8221; (Wikipedia)</p>
<p>Es ist auch zu bemerken, dass nur ca. 1% der Studenten an der HDU eine Chance auf ein Deutschlandstipendium haben. Von diesen 1% der Studenten sind 10% aktive Mitglieder  bei Fast Forest. Dies zeigt die hohe Akzeptanz unseres Projektes sowie die hohe Leistungsdichte der Mitglieder unseres Vereins.</p>
<p>Wir bedanken uns bei der HDU Deggendorf und vor allem bei all unseren Förderern des Deutschlandstipendiums:</p>
<ul>
<li>Alumini net e.V.</li>
<li>Bosch Siemens Hausgeräte</li>
<li>Continental Regensburg</li>
<li>Kermi</li>
<li>Parat Beteiligungs Gmbh</li>
<li>Schlemmer</li>
<li>SUMIDA AG</li>
<li>Vispiron AG</li>
<li>Zeidler-Forschungs-Stiftung</li>
<li>Zwiesel Kristallglas AG</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/04/deutschlandstipendiaten-durch-fast-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wälzlagerschulung bei ZITEC Industrietechnik GmbH</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/03/walzlagerschulung-bei-zitec-industrietechnik-gmbh/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/03/walzlagerschulung-bei-zitec-industrietechnik-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZITEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Ob Rillenkugellager, Zylinderrollenlager, Tonnenlager oder Kegelrollenlager, ob radial oder axial belastet, im Hoch- bzw. Niederdrehzahlbereich, lebensdauergeschmiert und gedichtet oder notlaufoptimiert: bei Wälzlagern gibt es eine Vielzahl an Ausführungstypen und Faktoren, die unterschiedlichste Aufgaben im Alltag eines Formula Student Teams erfüllen müssen. Am 13.03.2013 trafen sich zwölf Fast Forestler bei ZITEC, einem langjährigen Partner und tatkräftigen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/CIMG0538_klein.jpg" rel="lightbox[1294]" title="Wälzlagerschulung bei ZITEC Industrietechnik GmbH"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/CIMG0538_klein-300x225.jpg" alt="CIMG0538_klein" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1303" /></a>Ob Rillenkugellager, Zylinderrollenlager, Tonnenlager oder Kegelrollenlager, ob radial oder axial belastet, im Hoch- bzw. Niederdrehzahlbereich, lebensdauergeschmiert und gedichtet oder notlaufoptimiert: bei Wälzlagern gibt es eine Vielzahl an Ausführungstypen und Faktoren, die unterschiedlichste Aufgaben im Alltag eines Formula Student Teams erfüllen müssen.</p>
<p>Am 13.03.2013 trafen sich zwölf Fast Forestler bei ZITEC, einem langjährigen Partner und tatkräftigen Unterstützer, um ihr Know-how zu erweitern und ihr Wissen zu vertiefen.<br />
ZITEC ist ein innovativer Full-Service Partner, der professionelle Lösungen in den Bereichen Konstruktion, Konfektionierung und Fertigung, sowie Beschaffung, Logistik und Instandhaltung bietet.</p>
<p>Neben einem Kurzporträt der ZITEC Gruppe erhielten wir umfangreiche und tiefgreifende Informationen zu den Themen Wälzlagertechnik, Montage und Demontage. Des Weiteren wurden uns geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel vorgestellt und wir wurden über Schmierung, Schäden oder Condition Monitoring informiert. Außerdem wurden uns Anwendungsbeispiele aus dem ZITEC-Alltag und Geräte zur turnusmäßigen oder permanenten Überwachung des Wälzlagerzustandes gezeigt und erörtert.</p>
<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/CIMG0542_klein.jpg" rel="lightbox[1294]" title="Wälzlagerschulung bei ZITEC Industrietechnik GmbH"><img src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/05/CIMG0542_klein-300x225.jpg" alt="CIMG0542_klein" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1306" /></a>Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und das erlernte theoretische Wissen am Montagestern in die Tat umzusetzen.<br />
Mit zahlreichen Beispielen und unter ausführlicher Unterweisung wurde der Umgang mit Werkzeugen, aber auch das methodische Montageverfahren vermittelt.<br />
Auf dem Programm stand: Arbeiten mit dem Induktionswärmgerät, Einstellen des Betriebsspiels mit Führerlehren und Lagermontage mit Hydraulikmutter. Teil der Übung war es ebenso, mechanische und hydraulische Demontageverfahren durchzuführen. Als besonderes Extra erhielten wir einen Einblick in die Verfahren und Werkzeuge des Condition Monitoring.</p>
<p>Unser Resümee fiel ausnahmslos positiv aus. Die Erwartungen an die Schulung wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Mit unserem langjährigen Partner ZITEC sind wir gewappnet und blicken entschlossen in die Zukunft, diese und die folgenden Saisons als professionelles und erfolgreiches Formula Student Team aufzutreten.</p>
<p>Wir bedanken uns vielmals bei Herrn Paul Runz, Leitung Technik und Service, sowie seinem Kollegen Herrn Robert Hilmer für ihr Engagement und das Interesse an unserem Team. Wir schätzen die stets harmonische Zusammenarbeit und freuen uns auf eine weiterhin tatkräftige Unterstützung von ZITEC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/03/walzlagerschulung-bei-zitec-industrietechnik-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinen von Leiton</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/03/platinen-von-leiton/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/03/platinen-von-leiton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bordelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Leiton]]></category>
		<category><![CDATA[Platinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die großzügige Unterstützung der Firma Leiton, die uns diese Saison wieder mit ihrem Know-how hinsichtlich der Herstellung von Platinen zur Seite steht. Wie auch in den letzten Jahren fertigt Leiton die Platinen unserer Bordelektronik an. Diese sind für unsere Jenny elementar wichtig, da bei Fast Forest sämtliche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/03/ff-teile-12.5.-2012-11.jpg" rel="lightbox[1200]" title="Platinen von Leiton"><img class="alignleft size-medium wp-image-1209" alt="ff teile 12.5. 2012-11" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/03/ff-teile-12.5.-2012-11-300x185.jpg" width="300" height="185" /></a>Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die großzügige Unterstützung der Firma <a href="http://www.leiton.de" target="_blank">Leiton</a>, die uns diese Saison wieder mit ihrem Know-how hinsichtlich der Herstellung von Platinen zur Seite steht.</p>
<p>Wie auch in den letzten Jahren fertigt Leiton die Platinen unserer Bordelektronik an. Diese sind für unsere Jenny elementar wichtig, da bei Fast Forest sämtliche Schaltungen selbst entwickelt, bestückt und programmiert werden. Lediglich die von der FSG vorgeschriebenen Auswerteplatinen, einige Sensoren und das BMS werden zugekauft.</p>
<p>Den Slogan „Rechnen Sie mit dem besten Service“ können wir von Fast Forest nur bestätigen, denn unsere Platinen entsprachen immer höchsten Qualitätsanforderungen. Deshalb freuen wir uns diese Saison umso mehr auf eine gute Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/03/platinen-von-leiton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenentwickelte Radlastwaagen</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/03/eigene-radlastwaagen-entwicklung-mit-waagen-von-pce-instruments-3/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/03/eigene-radlastwaagen-entwicklung-mit-waagen-von-pce-instruments-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 22:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Diese Saison erfüllen wir einen langersehnten Wunsch des Ressorts Fahrwerk: eine eigene Radlastwaage. Das Ressort Bordelektronik hat sich dazu entschieden, die Waage selbst zu entwickeln, anstatt zu kaufen. Dazu verwenden wir vier Waagen vom Typ PCE-PB 150 der PCE Instruments. Jede Industriewaage wird über ein RS232-Interface an einen PC angeschlossen. Auf dem Rechner sorgt eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Saison erfüllen wir einen langersehnten Wunsch des Ressorts Fahrwerk: eine eigene Radlastwaage. Das Ressort Bordelektronik hat sich dazu entschieden, die Waage selbst zu entwickeln, anstatt zu kaufen.</p>
<p>Dazu verwenden wir vier Waagen vom Typ PCE-PB 150 der PCE Instruments. Jede <a href="http://www.pce-instruments.com/deutsch/waegetechnik/waagen-im-online-vertrieb/industriewaage-kat_10138_1.htm" target="_blank">Industriewaage</a> wird über ein RS232-Interface an einen PC angeschlossen. Auf dem Rechner sorgt eine selbstgeschriebene Software für die Auswertung der Daten. So können wir zum Beispiel leicht die Gewichtsverteilung unserer Rennwägen bestimmen.</p>
<p>Wir bedanken uns herzlich bei PCE Instruments für die Unterstützung und freuen uns auf das Ergebnis!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/03/eigene-radlastwaagen-entwicklung-mit-waagen-von-pce-instruments-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula Student Czech</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/02/formula-student-czech/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/02/formula-student-czech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FormulaStudent Czech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird zum ersten Mal ein Formula Student Event in Tschechien veranstaltet. Das Event wird vom 8. bis zum 11. August am CzechRing, der auf dem Gelände eines ehemaligen militärischen Luftwaffenstützpunktes erbaut worden ist, nähe Hradec Králové stattfinden. Wir konnten uns auch für dieses Event erfolgreich qualifizieren. Für einen der begehrten Plätze musste man [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/02/czechring.jpg" rel="lightbox[1113]" title="Formula Student Czech"><img class="alignleft size-medium wp-image-1131" src="http://www.fast-forest.de/wp-content/uploads/2013/02/czechring-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Dieses Jahr wird zum ersten Mal ein Formula Student Event in Tschechien veranstaltet.</p>
<p>Das Event wird vom 8. bis zum 11. August am CzechRing, der auf dem Gelände eines ehemaligen militärischen Luftwaffenstützpunktes erbaut worden ist, nähe Hradec Králové stattfinden.</p>
<p>Wir konnten uns auch für dieses Event erfolgreich qualifizieren. Für einen der begehrten Plätze musste man vergleichbar wie beim Registration-Quiz für Hockenheim zehn Fragen rund um die FSAE Rules und grundlegende Rechenaufgaben der Elektrotechnik lösen.</p>
<p>Wir sind gespannt und freuen uns auf alle anderen Teams und einen sportlichen Wettkampf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fast-forest.de/2013/02/formula-student-czech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupplungen von R+W</title>
		<link>http://www.fast-forest.de/2013/02/kupplungen-von-rw/</link>
		<comments>http://www.fast-forest.de/2013/02/kupplungen-von-rw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[R+W; Kupplung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fast-forest.de/?p=1099</guid>
