Für Jenny 6 galt ein weiteres Mal, ein neues, zukunftsfähiges Konzept zu finden. Das Fahrwerkslayout wurde von Grund auf neu aufgebaut und auf die Anforderungen der neuen Reifen abgestimmt, die tragende Struktur übernimmt ein Vollmonocoque und das Antriebskonzept wurde von Heck- auf Heck-Mittelmotoren inklusive Stirnradgetrieben umgestellt. Ferner ergänzt ein Heckflügel das Aero-Paket, um den aerodynamischen Abtrieb an der Hinterachse zu verbessern. Das überarbeitet Telemetriesystem hilft uns, auch während des Rennens immer Überblick über alle wichtigen Fahrzeugdaten zu behalten.
Technische Daten:
Frame | Monocoque |
Dimensions (l x w x h) | 2963 x 1420 x 1193 mm |
Wheel base | 1575 mm |
Track width f/r | 1207,5/1212,3 mm |
Weight (with 68 kg driver) | 319 kg |
Aero parts | front and rear wing |
Suspension | Double wishbone with pullrod-actuated damping system |
Dampers | Öhlins TTX25 Mk II, 4-way adjustable |
Wheels/Tires | 7x13 with 205/510 R13 Continental tires |
Motors | 2 x Continental BAS+ 3-phase induction machine |
Cooling | Water-Cooled motors and Controllers |
Power | 2 x 42,5 kW |
Torque | 2 x 50 Nm |
Max rpm | 14000 rpm |
Motor controllers | Continental REX, self-developed controller software |
Max system voltage | 353 V |
Battery cells | LIP, Melasta |
Max battery capacity | 8,7 kWh |
Drivetrain | 2x spur gear |
Drive ratio | 1:10 |
Miscellaneous | Headlights, Torque-Vectoring, Anti-Slip-Control, Live-telemetry system |
Ergebnisse 2014
Formula Student Germany 2014
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 20 |
Skid pad | 8 |
Autocross | 21 |
Endurance | 10 |
Cost Analysis | 36 |
Business Plan | 18 |
Engeneering design | 11 |
Efficieny | |
OVERALL | 21 |
Formula Student Austria 2014
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 15 |
Skid pad | 16 |
Autocross | 17 |
Endurance | 7 |
Cost Analysis | 10 |
Business Plan | 8 |
Engeneering design | 12 |
Efficieny | |
OVERALL | 13 |
Formula Student Spain 2014
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 14 |
Skid pad | 10 |
Autocross | 14 |
Endurance | 8 |
Cost Analysis | 19 |
Business Plan | 11 |
Engeneering design | 10 |
Efficieny | 15 |
OVERALL |
12 |