Die Entwicklung von Jenny 7 stand einmal mehr in dem Fokus „Evolution statt Revolution“. Viele Komponenten wurden beibehalten und in entscheidenden Punkten verbessert. Dazu zählen das Monocoque, für das ein neuer Lagenaufbau entwickelt wurde und der Powertrain, der im Hinblick auf mechanische Zuverlässigkeit überarbeitet wurde. Selbiges gilt für das Fahrwerk, das zusätzlich mit einem neuentwickelten Lenkgetriebe und einer völlig neuen Dämpfungskinematik aufgewertet wurde. Komplett neu aufgebaut wurden die Batterie, das Aeropaket und die Bordelektronik, deren Hauptbaugruppe die sog. „VCU“ darstellt. Diese ist unter dem Sitz platziert und verarbeitet unsere Fahrdynamikregelung, das Telemetriesystem und das selbst entwickelte Data-Logging.
Technische Daten:
Frame | Monocoque |
Dimensions (l x w x h) | 2849 x 1420 x 1120 mm |
Wheel base | 1575 mm |
Track width f/r | 1207,5/1212,3 mm |
Weight (with 68 kg driver) | 302 kg |
Aero parts | front and rear wing, undertray, side pods |
Suspension | Double wishbone with directly actuated damping system |
Dampers | ZF Sachs Formula Student, modified lower linkage |
Wheels/Tires | 7x13 with 205/510 R13 Continental tires |
Motors | 2 x Continental BAS+ 3-phase induction machine |
Cooling | Water-Cooled motors and Controllers |
Power | 80 kW |
Max rpm | 14000 rpm |
Motor controllers | Continental REX, self developed controller software |
Max system voltage | 353 V |
Battery cells | LiP |
Max battery capacity | 8,7 kWh |
Drivetrain | 2x spur gear |
Drive ratio | 1 to 9 |
Miscellaneous | Headlights, Torque-Vectoring, Anti-Slip-Control, Live-telemetry system, self-developed data-logging |
Ergebnisse 2015
Formula Student Germany 2015
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | DNS |
Skid pad | DNS |
Autocross | DNS |
Endurance | DNS |
Cost Analysis | 35 |
Business Plan | 22 |
Engeneering design | 19 |
Efficieny | DNS |
OVERALL | 29 |
Formula Student Austria 2015
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 13 |
Skid pad | 14 |
Autocross | 12 |
Endurance | 10 |
Cost Analysis | 13 |
Business Plan | 13 |
Engeneering design | 18 |
Efficieny | 7 |
OVERALL | 15 |
Formula Student Spain 2015
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 18 |
Skid pad | 7 |
Autocross | 14 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 18 |
Business Plan | 19 |
Engeneering design | 20 |
Efficieny | DNF |
OVERALL |
16 |