Wie auch die letzten drei Fahrzeuge in unserer Vereinsgeschichte, baut Jenny8X ebenfalls auf einem Carbon-Vollmonocoque auf. Neben einer Gewichtseinsparung von etwa 50 Kilogramm im Vergleich zum Vorjahr konnten wir bei unserem ersten Allradfahrzeug die Batteriespannung von 353 auf 588 Volt erhöhen. Das Fahrwerk wurde auf die Anforderungen des Allradkonzepts angepasst, indem wir zum Beispiel versuchten, Dinge wie Torque-Steer auf ein Minimum zu reduzieren.
Der Kabelbaum wurde erstmals außerhalb vom Auto aufgebaut und getestet und anschließend in das Fahrzeug eingebaut. Das neu entwickelte Aeropaket mit einem Gewicht von 7,5 Kilogramm sorgt für eine Downforce von 250 N bei 50 km/h.
Technische Daten:
Frame | Full cfrp monocoque |
Weight | 198,6 kg |
Aerodynamics | 280 N @ 15 m/s |
Suspension | double unequal length A-Arm. Directly linked spring and damper, ARB |
Damper | ZF Sachs Formula Student |
Wheels/Tires | 7x13 inch with 205/470 Continental tires |
Motors | 4x AMK DD5-14 Synchronmotor |
Max Power | 128 kW @ 1219 Nm torque |
Max rpm | 20000 rpm |
Max voltage | 588 V |
Capacity | 7,25 kWh |
Transmission | 4 planet-gearboxes with drive ratio 1:14.5 |
Ergebnisse 2016
Formula Student Germany 2016
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 21 |
Skid pad | DNS |
Autocross | 25 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 26 |
Business Plan | 14 |
Engeneering design | 8 |
Efficieny | 12 |
OVERALL | 18 |
Formula Student Austria 2016
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | DNS |
Skid pad | DNS |
Autocross | 13 |
Endurance | 12 |
Cost Analysis | 13 |
Business Plan | 10 |
Engeneering design | 14 |
Efficieny | DNF |
OVERALL | 15 |
Formula Student Spain 2016
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | DNF |
Skid pad | 10 |
Autocross | 17 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 11 |
Business Plan | 19 |
Engeneering design | 10 |
Efficieny | DNF |
OVERALL |
20 |
Awards 2016

FSA: Mentor Automotive Best Electrical System and Harness Design Award

FSA: AVL Start Up Pitch Award

FSG: Poersche Intelligent Performance Award