Basierend auf dem Konzept von FF02C wurde das erste Elektrofahrzeug des Fast Forest, FF02E, entwickelt. Oberstes Ziel war dabei, bei beiden Fahrzeugen möglichst viele Gleichteile nutzen zu können. Angetrieben wird Jenny2E von 2 Lynch DEM D135 RAG-Motoren, die von einer LiPo-Batterie mit 9,6 kWh Kapazität mit Energie versorgt werden. Der Erfolg in Hockenheim bestätigte uns: Platz 6 overall bei den Elektrofahrzeugen!
Technische Daten:
Frame | Steel tube frame |
Dimensions (l x w x h) | 2896 x 1358 x 1090 mm |
Wheel base | 1610 mm |
Track width f/r | 1236 mm/1215 mm |
Weight (with 68 kg driver) | 394 kg |
Aero parts | none |
Suspension | Double wishbone with pullrod-actuated damping system |
Dampers | ZF-Sachs RDS 36-2, 2-way adjustable |
Wheels/Tires | 7x13 with 205/510 R13 Continental tires |
Motors | 2 x Lynch DEM D135 RAG |
Cooling | Air-Cooled motors |
Power | 2 x 34,32 kW |
Max rpm | 4.000 rpm |
Motor controllers | Kelly Controller KDH12121E |
Max system voltage | 110 V |
Battery cells | LiPo |
Max battery capacity | 9,6 kWh |
Drivetrain | chain drive, Drexler limited slip differential |
Drive ratio | 1 zu 4 |
Miscellaneous | Headlights |
Ergebnisse 2010
Formula Student Germany 2010
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 6 |
Skid pad | 5 |
Autocross | 7 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 7 |
Business Plan | 10 |
Engeneering design | 12 |
Efficieny | 1 |
OVERALL | 6 |
Formula Student Austria 2010
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 26 |
Skid pad | 11 |
Autocross | 26 |
Endurance | 14 |
Cost Analysis | 23 |
Business Plan | 18 |
Engeneering design | 18 |
Efficieny | 1 |
OVERALL |
14 |