Basierend auf den Erfahrungen der ersten Saison wurde bei Jenny2 ein vollständig neues Fahrzeugkonzept entworfen und sämtliche Komponenten von Grund auf neu entwickelt. Auch hier bildet ein Stahl-Gitterrohrrahmen das Rückgrat des Fahrzeugs, der alle Komponenten inklusive des vollständig neu gestalteten Fahrwerks aufnimmt. Mit diesem Konzept konnten dann auch gleich erste Erfolge auf Events in Österreich, Hockenheim und den Baltic open in Tallin gefeiert werden!
Technische Daten:
Frame | Steel tube frame |
Dimensions (l x w x h) | 2896 x 1358 x 1090 mm |
Wheel base | 1610 mm |
Track width f/r | 1236 mm/1215 mm |
Weight (with 68 kg driver) | 385 kg |
Aero parts | none |
Suspension | Double wishbone with pullrod-actuated damping system |
Dampers | ZF-Sachs RDS 36-2, 2-way adjustable |
Wheels/Tires | 7x13 with 205/510 R13 Continental tires |
Engine | Yamaha R6 4-cylinder engine |
Displacement | 599 ccm |
Power | 75 hp @ 12.000 rpm |
Drivetrain | 6-speed-gearbox, chain drive, Drexler limited slip differential |
Miscellaneous | Headlights |
Ergebnisse 2010
Formula Student Germany 2010
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 33 |
Skid pad | 51 |
Autocross | 54 |
Endurance | 19 |
Cost Analysis | 19 |
Business Plan | 63 |
Engeneering design | 47 |
Efficieny | 26 |
OVERALL | 27 |
Formula Student Austria 2010
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 19 |
Skid pad | 23 |
Autocross | 22 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 15 |
Business Plan | 12 |
Engeneering design | 22 |
Efficieny | DNF |
OVERALL |
24 |