Unsere Jenny war das erste Fahrzeug, mit dem der Fast Forest e.V. bei den Formula Student-Wettbewerben teilnahm. Die Basis bildet ein Stahlgitterrohrrahmen, der sowohl die Doppelquerlenkeraufhängungen vorne und hinten als auch die Antriebseinheit aufnimmt. Als Motor wird ein modifizierter Yamaha R6-Motor verwendet.
Technische Daten:
Frame | Steel tube frame |
Dimensions (l x w x h) | 2928 x 1476 x 1404 mm |
Wheel base | 1676 mm |
Track width f/r | 1220 mm/1192 mm |
Weight (with 68 kg driver) | 408 kg |
Aero parts | none |
Suspension | Double wishbone with pushrod-actuated damping system |
Dampers | KW competition, 3-way adjustable |
Wheels/Tires | 7x13 with 205/510 R13 Continental tires |
Engine | Yamaha R6 4-cylinder engine |
Displacement | 600 ccm |
Power | 75 hp @ 12.000 rpm |
Drivetrain | 6-speed-gearbox, chain drive, Drexler limited slip differential |
Miscellaneous | Headlights |
Ergebnisse 2009
Formula Student Germany 2009
Event | Rang |
---|---|
Acceleration | 58 |
Skid pad | 49 |
Autocross | 57 |
Endurance | DNF |
Cost Analysis | 21 |
Business Plan | 35 |
Engeneering design | 46 |
Efficieny | DNF |
OVERALL | 54 |